重慶電子工程職業學院分數線
重慶電子工程職業學院分數線是重慶市招生考試的一個重要參考標準,它能夠詳細地描述報考學校的基本要求。本文將對重慶電子工程職業學院分數線的具體內容進行詳細介紹,以便報考學生做出更好的選擇。
一、重慶電子工程職業學院招生類別
重慶電子工程職業學院招生類別主要有專科招生、本科招生和研究生招生三類。
二、重慶電子工程職業學院招生分數線
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2022 | 安徽 | 專科 | 理科 | 419 | 182117 |
2022 | 安徽 | 專科 | 文科 | 395 | 106106 |
2022 | 甘肅 | 專科 | 文科 | 404 | 33670 |
2022 | 甘肅 | 專科 | 理科 | 323 | 92534 |
2022 | 廣東 | 專科 | 物理 | 441 | 239057 |
2022 | 廣東 | 專科 | 歷史 | 429 | 108813 |
2022 | 廣西 | 專科 | 文科 | 412 | 59570 |
2022 | 廣西 | 專科 | 理科 | 349 | 139230 |
2022 | 貴州 | 專科 | 文科 | 466 | 47140 |
2022 | 貴州 | 專科 | 理科 | 358 | 133446 |
2022 | 海南 | 專科 | 綜合 | 484 | 36124 |
2022 | 海南 | 專科 | 綜合 | 468 | 39698 |
2022 | 河北 | 專科 | 物理 | 428 | 179501 |
2022 | 河北 | 專科 | 歷史 | 418 | 84480 |
2022 | 黑龍江 | 專科 | 文科 | 356 | 27877 |
2022 | 黑龍江 | 專科 | 理科 | 309 | 83911 |
2022 | 湖北 | 專科 | 歷史 | 428 | 53350 |
2022 | 湖北 | 專科 | 歷史 | 422 | 56294 |
2022 | 湖北 | 專科 | 歷史 | 420 | 57321 |
2022 | 湖北 | 專科 | 物理 | 405 | 130005 |
2022 | 湖北 | 專科 | 物理 | 403 | 131336 |
2022 | 湖北 | 專科 | 歷史 | 402 | 66282 |
2022 | 湖北 | 專科 | 物理 | 400 | 133344 |
2022 | 湖北 | 專科 | 物理 | 393 | 137880 |
2022 | 湖北 | 專科 | 物理 | 389 | 140460 |
2022 | 湖北 | 專科 | 物理 | 385 | 143009 |
2022 | 湖南 | 專科 | 歷史 | 445 | 62603 |
2022 | 湖南 | 專科 | 物理 | 414 | 162067 |
2022 | 江蘇 | 專科 | 歷史 | 402 | 27070 |
2022 | 江蘇 | 專科 | 物理 | 352 | 33089 |
2022 | 江西 | 專科 | 理科 | 400 | 17404 |
2022 | 江西 | 專科 | 文科 | 399 | 16657 |
2022 | 遼寧 | 專科 | 物理 | 415 | 84573 |
2022 | 遼寧 | 專科 | 歷史 | 396 | 33417 |
2022 | 寧夏 | 專科 | 理科 | 322 | 30311 |
2022 | 寧夏 | 專科 | 文科 | 318 | 20345 |
2022 | 青海 | 專科 | 文科 | 373 | 7990 |
2022 | 青海 | 專科 | 理科 | 303 | 21499 |
2022 | 山東 | 2段 | 綜合 | 442 | 288314 |
2022 | 山西 | 專科 | 文科 | 397 | 17988 |
2022 | 山西 | 專科 | 理科 | 368 | 37675 |
2022 | 陜西 | 專科 | 文科 | 405 | 47552 |
2022 | 陜西 | 專科 | 理科 | 361 | 121433 |
2022 | 四川 | 專科 | 文科 | 450 | 87903 |
2022 | 四川 | 專科 | 理科 | 405 | 206906 |
2022 | 天津 | 專科 | 綜合 | 230 | 7516 |
2022 | 新疆 | 專科 | 文科 | 318 | 15790 |
2022 | 新疆 | 專科 | 理科 | 289 | 39188 |
2022 | 云南 | 專科 | 文科 | 496 | 49702 |
2022 | 云南 | 專科 | 理科 | 420 | 104595 |
2022 | 浙江 | 1段 | 綜合 | 497 | 170295 |
2022 | 浙江 | 2段 | 綜合 | 443 | 217201 |
2022 | 重慶 | 專科 | 物理 | 390 | 91828 |
2022 | 重慶 | 專科 | 歷史 | 387 | 44059 |
三、重慶電子工程職業學院招生考試科目
重慶電子工程職業學院招生考試科目主要有語文、數學、外語、物理、化學等科目。報考學生需要根據自身情況,結合招生類別,選擇適當的科目進行考試。
四、重慶電子工程職業學院招生要求
重慶電子工程職業學院招生要求:
1、報考學生必須是持有有效的中國公民身份證,并且符合報考學校招生要求的學生;
2、報考學生必須按照規定提交申請材料,并參加招生考試;
3、報考學生必須參加學校規定的體檢,符合學校規定的條件才能報考成功;
4、報考學生必須在規定的時間內完成報名程序,以便能夠參加招生考試。
重慶電子工程職業學院分數線是重慶市招生考試的一個重要參考標準,報考學生應當根據自身情況,結合招生類別,選擇適當的科目進行考試,并且要按照規定提交申請材料,參加學校規定的體檢,以及在規定的時間內完成報名程序,才能報考成功。重慶電子工程職業學院分數線為報考學生提供了參考,希望報考學生能夠及時參考,做出更好的選擇。重慶電子工程職業學院分數線,是報考學生選擇學校的重要參考標準。
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。