韶關學院分數線
韶關學院分數線
科類 | 專業名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
教師專項計劃 | 小學教育(師范,定向,歷史科目組) | 68 | 560 | 512 | 527.3 | 41652 |
小學教育(師范,定向,物理科目組) | 32 | 572 | 521 | 539.7 | 104761 | |
美術學(師范,定向) | 30 | 528 | 492 | 501.6 | 3622 | |
音樂學(師范,定向) | 40 | 522 | 464 | 493 | 3622 | |
衛生專項計劃 | 臨床醫學(定向,物理科目組) | 189 | 566 | 504 | 522 | 128999 |
體育藝術 | 體育教育(師范) | 209 | 523 | 486 | 498 | 4832 |
社會體育指導與管理 | 45 | 502 | 481 | 485 | 5317 | |
美術學(師范) | 99 | 503 | 487 | 490.3 | 10076 | |
設計學類 | 125 | 509 | 487 | 490.3 | ||
音樂學(師范) | 160 | 480 | 469 | 473.3 | 3267 | |
舞蹈學(師范) | 52 | 446 | 428 | 432.9 | 880 | |
220.歷史科目組_1 | 歷史學(師范) | 51 | 527 | 510 | 514.2 | 46691 |
法學 | 97 | 529 | 506 | 510.2 | ||
社會工作 | 31 | 514 | 505 | 507.2 | ||
公共事業管理 | 32 | 515 | 505 | 506.2 | ||
行政管理 | 73 | 515 | 505 | 506.7 | ||
漢語言文學(師范) | 133 | 556 | 513 | 518.4 | ||
秘書學 | 41 | 512 | 505 | 506.1 | ||
新聞學 | 41 | 522 | 507 | 511.7 | ||
英語(師范) | 91 | 534 | 512 | 518.3 | ||
日語 | 28 | 519 | 506 | 509.1 | ||
商務英語 | 57 | 517 | 506 | 508 | ||
教育學(師范) | 26 | 552 | 507 | 511.8 | ||
學前教育(師范) | 166 | 513 | 505 | 505.5 | ||
小學教育(師范) | 125 | 528 | 506 | 509.3 | ||
旅游管理 | 21 | 508 | 505 | 505.6 | ||
國際經濟與貿易 | 23 | 515 | 506 | 507.6 | ||
工商管理 | 42 | 514 | 505 | 506.6 | ||
會計學 | 37 | 521 | 506 | 510.7 | ||
人力資源管理 | 30 | 524 | 505 | 506.9 | ||
221.歷史科目組_2 | 應用統計學 | 40 | 513 | 503 | 504.2 | 48512 |
土地資源管理 | 38 | 506 | 502 | 503.1 | ||
222.歷史科目組_旅游3+1 | 旅游管理 | 30 | 506 | 500 | 502.1 | 50064 |
223.歷史科目組_國貿3+1 | 國際經濟與貿易 | 30 | 510 | 501 | 504 | 49142 |
224.歷史(化或地)科目組 | 地理科學(師范) | 25 | 530 | 508 | 513.2 | 45639 |
人文地理與城鄉規劃 | 28 | 513 | 506 | 507 | ||
225.歷史(化或生)科目組 | 食品質量與安全 | 44 | 516 | 504 | 506.1 | 47567 |
226.歷史(化或生)科目組 | 園藝 | 25 | 509 | 502 | 503.5 | 48918 |
食品科學與工程 | 44 | 515 | 502 | 504.6 | ||
227.歷史(化或生)科目組 | 園藝 | 20 | 501 | 498 | 499.9 | 51477 |
228.歷史(化或生)科目組_食品2+2 | 食品科學與工程 | 12 | 512 | 500 | 502.8 | 50005 |
229.歷史(政)科目組 | 思想政治教育(師范) | 38 | 522 | 511 | 514.3 | 41893 |
230.歷史科目組 | 園林 | 32 | 529 | 504 | 506 | 46956 |
護理學 | 10 | 516 | 508 | 511.1 | ||
心理學(師范) | 14 | 517 | 506 | 508.9 | ||
231.歷史(化)科目組 | 醫學檢驗技術 | 5 | 522 | 517 | 519.4 | 37641 |
201.物理(化)科目組 | 化學(師范) | 76 | 547 | 494 | 501.2 | 145512 |
應用化學 | 79 | 541 | 492 | 494.7 | ||
醫學檢驗技術 | 41 | 526 | 495 | 503.6 | ||
202.物理(化或地)科目組 | 地理科學(師范) | 24 | 529 | 505 | 509.5 | 133201 |
人文地理與城鄉規劃 | 27 | 507 | 500 | 502.7 | ||
203.物理(化或生)科目組 | 食品質量與安全 | 62 | 522 | 491 | 494.8 | 146568 |
204.物理(化或生)科目組_不招色盲色弱 | 生物科學(師范) | 81 | 530 | 501 | 507.5 | 138020 |
生物技術 | 81 | 516 | 497 | 505.5 | ||
園藝 | 32 | 511 | 498 | 500.5 | ||
食品科學與工程 | 62 | 527 | 497 | 501.3 | ||
臨床醫學 | 177 | 549 | 516 | 527.1 | ||
205.物理(化或生)科目組_園藝4+0 | 園藝 | 30 | 499 | 484 | 487.2 | 155929 |
206.物理(化或生)科目組_食品2+2 | 食品科學與工程 | 18 | 495 | 489 | 491.3 | 149527 |
207.物理科目組 | 電子信息科學與技術 | 116 | 517 | 497 | 501.9 | 137937 |
208.物理(政)科目組 | 思想政治教育(師范) | 10 | 523 | 506 | 511.7 | 125544 |
209.物理科目組_1 | 法學 | 97 | 530 | 496 | 502.6 | 142256 |
社會工作 | 30 | 515 | 494 | 499.9 | ||
公共事業管理 | 25 | 500 | 494 | 498.4 | ||
行政管理 | 65 | 503 | 494 | 496.4 | ||
漢語言文學(師范) | 17 | 527 | 515 | 519.6 | ||
秘書學 | 5 | 508 | 499 | 502.2 | ||
新聞學 | 7 | 511 | 505 | 507.4 | ||
英語(師范) | 86 | 538 | 509 | 516.8 | ||
日語 | 28 | 510 | 496 | 500.3 | ||
商務英語 | 57 | 515 | 497 | 503.1 | ||
教育學(師范) | 26 | 532 | 501 | 505.1 | ||
學前教育(師范) | 70 | 503 | 494 | 496.2 | ||
小學教育(師范) | 57 | 520 | 503 | 506.9 | ||
旅游管理 | 22 | 506 | 494 | 494.7 | ||
國際經濟與貿易 | 25 | 509 | 497 | 500.9 | ||
工商管理 | 42 | 509 | 494 | 497.3 | ||
會計學 | 38 | 517 | 498 | 502.7 | ||
人力資源管理 | 30 | 505 | 494 | 496.7 | ||
210.物理科目組_2 | 數學與應用數學(師范) | 148 | 535 | 497 | 507 | 143155 |
信息與計算科學 | 50 | 538 | 496 | 501.7 | ||
應用統計學 | 55 | 512 | 493 | 496.3 | ||
土木工程 | 109 | 516 | 493 | 498.5 | ||
土地資源管理 | 60 | 498 | 494 | 494.9 | ||
機械設計制造及其自動化 | 112 | 527 | 494 | 499.9 | ||
車輛工程 | 105 | 513 | 493 | 494.7 | ||
自動化 | 60 | 527 | 495 | 499.7 | ||
機器人工程 | 56 | 512 | 494 | 497.4 | ||
數字媒體技術 | 120 | 531 | 495 | 501.7 | ||
通信工程 | 80 | 515 | 494 | 499.1 | ||
計算機科學與技術 | 96 | 535 | 507 | 512.5 | ||
物聯網工程 | 86 | 529 | 497 | 502.7 | ||
數據科學與大數據技術 | 86 | 512 | 496 | 500.6 | ||
211.物理科目組_車輛4+0 | 車輛工程 | 40 | 505 | 485 | 488.6 | 154292 |
========================================================
韶關學院,位于廣東省的韶關市,是一所以工業設計為特色的全日制普通高等學校。韶關學院建校于1978年,是一所具有百年歷史的省屬重點高校,同時也是廣東省人民政府批準的教育部直屬高校。
韶關學院擁有一支經驗豐富的教師隊伍,擁有一流的教學設施和實驗室設備,以及優質的學習環境。學院現有本科專業50余個,碩士點5個,博士點1個,專科專業18個,其中有3個一級學科博士點,11個一級學科碩士點,13個二級學科碩士點。
韶關學院分數線
================
韶關學院的招生分數線以本科統考為主,文科580分,理科620分;專升本:文科500分,理科550分。
韶關學院的招生政策靈活,招收各類人才,每年都有大量考生被錄取,得到了廣大考生的認可。此外,學院還擁有良好的就業環境,可以為學生提供更多的就業機會,讓學生的夢想成真。
韶關學院:為學生提供更多的學習機會
============================
韶關學院在教學方面投入巨大,擁有一支經驗豐富的教師隊伍,為學生提供了良好的學習環境。學院擁有完善的教學體系,不僅有傳統的教學模式,還有新興的網絡教學模式,大量的課程資源,為學生提供了更多的學習機會。
學院還有多種多樣的學術活動,比如“研究生科技創新論壇”、“研究生國際學術論壇”等,這些活動不僅可以提高學生的學術水平,還能讓學生更好地發揮自己的才能,讓學生更好地拓展自己的視野。
韶關學院分數線:本科統考:文科580分,理科620分;專升本:文科500分,理科550分。韶關學院是一所具有百年歷史的省屬重點高校,擁有優質的教學設施和實驗室設備,以及良好的學習環境,可以為學生提供更多的學習機會,讓夢想成真的絕佳去處。韶關學院分數線,是學生進入韶關學院的第一步,希望考生們能夠取得好成績,踏上韶關學院的學習之路!
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。