安徽成人高考分數線
安徽成人高考分數線
2022年江蘇省成人高校招生高起本層次征求志愿投檔分數線 | ||||
2022/12/14 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
003 | 河海大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
007 | 南京郵電大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
008 | 南京工業大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
042 | 江蘇科技大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
063 | 蘇州科技大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
064 | 蘇州大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
105 | 淮陰工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
003 | 河海大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
007 | 南京郵電大學 | 2450 | 高起本理工類 | 177 |
042 | 江蘇科技大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
063 | 蘇州科技大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
064 | 蘇州大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
105 | 淮陰工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
090 | 南通大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫) | 180 |
安徽成人高考是安徽省組織的一項重要的考試,它主要針對那些未參加高中畢業考試的成年人,以便他們能夠獲得高中畢業證書,以改善自己的就業機會。安徽成人高考分數線是安徽省設定的成人高考及格線,參加考試的考生必須達到分數線才能獲得高中畢業證書。
安徽成人高考分數線的設定
安徽成人高考分數線是由安徽省教育考試院根據當地考試情況綜合研究決定的。根據安徽省教育考試院的規定,安徽成人高考的分數線是每科150分,總分450分,綜合評價的分數線是每科50分,總分150分。
2022年江蘇省成人高校招生專升本層次征求志愿投檔分數線 | ||||
2022/12/14 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
027 | 南京特殊教育師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
056 | 江南大學 | 1110 | 專升本文史類 | 206 |
064 | 蘇州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 210 |
073 | 常熟理工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
076 | 揚州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
090 | 南通大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
104 | 淮陰師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 209 |
114 | 鹽城師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
496 | 北京印刷學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
804 | 吉林師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
056 | 江南大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
090 | 南通大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
104 | 淮陰師范學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
004 | 南京航空航天大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
006 | 南京信息工程大學 | 1130 | 專升本理工類 | 114 |
007 | 南京郵電大學 | 1130 | 專升本理工類 | 112 |
008 | 南京工業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
010 | 南京林業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
015 | 南京審計大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
027 | 南京特殊教育師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
041 | 江蘇大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
051 | 常州工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
056 | 江南大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
064 | 蘇州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
073 | 常熟理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
076 | 揚州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
090 | 南通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 119 |
100 | 徐州工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 108 |
104 | 淮陰師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 120 |
105 | 淮陰工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
114 | 鹽城師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
317 | 上海海事大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
376 | 安徽工業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
676 | 武漢科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
773 | 西安建筑科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
779 | 西安石油大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
800 | 山東科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
804 | 吉林師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
806 | 長春大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
809 | 大連海事大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
004 | 南京航空航天大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
006 | 南京信息工程大學 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
007 | 南京郵電大學 | 1140 | 專升本經管類 | 109 |
008 | 南京工業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
010 | 南京林業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
014 | 南京財經大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
015 | 南京審計大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
027 | 南京特殊教育師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
041 | 江蘇大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
051 | 常州工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 108 |
056 | 江南大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
064 | 蘇州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
073 | 常熟理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
090 | 南通大學 | 1140 | 專升本經管類 | 120 |
100 | 徐州工程學院 | 1140 | 專升本經管類 | 111 |
104 | 淮陰師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 113 |
105 | 淮陰工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
114 | 鹽城師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 115 |
317 | 上海海事大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
676 | 武漢科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
773 | 西安建筑科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
804 | 吉林師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
806 | 長春大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
014 | 南京財經大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
015 | 南京審計大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
034 | 江蘇警官學院 | 1150 | 專升本法學類 | 211 |
041 | 江蘇大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
056 | 江南大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
064 | 蘇州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
076 | 揚州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
090 | 南通大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
104 | 淮陰師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 161 |
105 | 淮陰工學院 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
676 | 武漢科技大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
804 | 吉林師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
027 | 南京特殊教育師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 203 |
041 | 江蘇大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
056 | 江南大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 207 |
073 | 常熟理工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
090 | 南通大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
104 | 淮陰師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
114 | 鹽城師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 197 |
076 | 揚州大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
090 | 南通大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
104 | 淮陰師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
114 | 鹽城師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
010 | 南京林業大學 | 1170 | 專升本農學類 | 175 |
076 | 揚州大學 | 1170 | 專升本農學類 | 175 |
105 | 淮陰工學院 | 1170 | 專升本農學類 | 175 |
023 | 南京醫科大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
024 | 南京中醫藥大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
041 | 江蘇大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
056 | 江南大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 158 |
064 | 蘇州大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
090 | 南通大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
注:術科類分數線為文化總分/專業加試分。 |
安徽成人高考分數線的重要性
安徽成人高考分數線的設定對考生來說非常重要,因為考生在參加考試時,必須達到這個分數線,才能獲得高中畢業證書。安徽成人高考分數線的設定也可以為考生提供一個參考,以便考生能夠更好地準備考試,從而提高考試成績。
安徽成人高考分數線的提高
安徽成人高考分數線是安徽省不斷提高的,它的提高可以提高考生的考試要求,從而提高考生的學習水平。此外,安徽省還會根據當地的考試情況不斷調整安徽成人高考分數線,以確保考試的公平性和公正性。
安徽成人高考分數線的意義
安徽成人高考分數線的設定,對考生來說具有重要的意義。它能夠提高考生的學習素養,從而提高考生的就業機會,使考生能夠更好地實現自己的夢想。
安徽成人高考分數線是安徽省設定的一項重要考試及格線,它的設定對考生來說具有重要的意義,能夠提高考生的學習素養,從而提高考生的就業機會,使考生能夠更好地實現自己的夢想。安徽成人高考分數線是每科150分,總分450分,綜合評價的分數線是每科50分,總分150分。這就是安徽成人高考分數線!
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。