山東科技大學(xué)專升本
時間:2025-02-21 22:52 來源:致學(xué)教育 閱讀:
2022年山東科技大學(xué)專升本專業(yè)及分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
應(yīng)用化學(xué) | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
地理信息科學(xué) | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
統(tǒng)計學(xué) | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
機械電子工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
金屬材料工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
高分子材料與工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
新能源材料與器件 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
能源與動力工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
儲能科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 472/46862 | 449 | |
通信工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
自動化 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
機器人工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
軟件工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程) | 9 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
水文與水資源工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
測繪工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
勘查技術(shù)與工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
資源勘查工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
采礦工程 | 8 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
交通運輸 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
交通工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
環(huán)境工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
建筑學(xué) | 2 | 五年 | - | 472/46862 | 449 |
安全工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
工業(yè)工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
(責(zé)任編輯:)
內(nèi)容說明:
(1)由于考試政策、規(guī)則、時間等不斷變化,本網(wǎng)站力求所提供的信息準(zhǔn)確,但不保證絕對正確,僅供學(xué)員參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn);
(2)本站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,我們會及時進行處理解決。