2022年湖北工業大學各省市普通類專業錄取分數線
時間:2025-02-21 22:52 來源:致學教育 閱讀:
湖北工業大學錄取分數線
2022年湖北大學招生計劃
序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息與計算科學 | 56 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:070102 |
2 | 制藥工程 | 61 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:081302 |
3 | 化學工程與工藝 | 65 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:081301 |
4 | 國際經濟與貿易 | 10 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:020401 |
5 | 國際經濟與貿易(師資班) | 11 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:020401 |
6 | 土木工程 | 195 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:081001 |
7 | 城鄉規劃 | 18 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:082802 |
8 | 大數據管理與應用 | 44 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:120108 |
9 | 工業工程 | 23 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:120701 |
10 | 工業設計 | 44 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080205 |
11 | 工商管理類(市場營銷、會計學、人力資源管理) | 50 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:1202 |
12 | 工程管理 | 41 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:120103 |
13 | 應用統計學 | 22 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:071202 |
14 | 建筑學 | 27 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:082801 |
15 | 微電子科學與工程 | 87 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080704 |
16 | 數字媒體技術 | 15 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080906 |
17 | 智能制造工程 | 39 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080213 |
18 | 智能建造 | 17 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080712 |
19 | 機器人工程 | 47 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080803 |
20 | 機械設計制造及其自動化 | 94 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080202 |
21 | 機械設計制造及其自動化(中美合作辦學) | 37 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080202H |
22 | 機械設計制造及其自動化(中英合作辦學) | 28 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080202H |
23 | 機械設計制造及其自動化(師資班) | 31 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080202 |
24 | 材料成型及控制工程(數字化成形) | 51 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080203 |
25 | 材料類(高分子材料與工程、材料科學與工程) | 172 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:0804 |
26 | 水務工程 | 47 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:081104 |
27 | 測控技術與儀器 | 23 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080301 |
28 | 測控技術與儀器(產品質量工程) | 17 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080301 |
29 | 環境工程 | 41 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:082502 |
30 | 環境工程(中美合作辦學) | 12 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:082502H |
31 | 生物制藥 | 28 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:083002 |
32 | 生物工程 | 61 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:083001 |
33 | 電子信息工程(中英合作辦學) | 63 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080701H |
34 | 電子信息類(通信工程、電子信息工程) | 144 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:0807 |
35 | 電子商務 | 28 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:120801 |
36 | 電子科學與技術 | 30 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080702 |
37 | 電氣工程及其自動化 | 53 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080601 |
38 | 電氣工程及其自動化((師資班) | 56 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080601 |
39 | 電氣工程及其自動化(中美合作辦學) | 29 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080601H |
40 | 能源經濟 | 2 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:020106 |
41 | 自動化 | 64 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080801 |
42 | 英語 | 30 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:050201 |
43 | 計算機科學與技術(師資班) | 50 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080901 |
44 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、智能科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術) | 412 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:0809 |
45 | 軟件工程(中美合作辦學) | 12 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080902H |
46 | 金融學 | 19 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:020301 |
47 | 集成電路設計與集成系統 | 59 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:080710 |
48 | 風景園林 | 17 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:082803 |
49 | 食品科學與工程 | 77 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:082701 |
50 | 商務英語 | 49 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:050262 |
51 | 國際經濟與貿易 | 21 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:020401 |
52 | 國際經濟與貿易(師資班) | 15 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:020401 |
53 | 工商管理類(市場營銷、會計學、人力資源管理) | 51 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:1202 |
54 | 漢語國際教育 | 29 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:050103 |
55 | 電子商務 | 24 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:120801 |
56 | 能源經濟 | 17 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:020106 |
57 | 英語 | 36 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:050201 |
58 | 行政管理 | 23 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:120402 |
59 | 金融學 | 35 | 歷史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代碼:020301 |
60 | 產品設計 | 88 | 藝術 | 藝術本科A平行 | 藝術類招生 | 2022 | 湖北 | 專業代碼:130504 |
61 | 產品設計(中美合作辦學) | 45 | 藝術 | 藝術本科A平行 | 藝術類招生 | 2022 | 湖北 | 專業代碼:130504H |
62 | 視覺傳達設計(中美合作辦學) | 45 | 藝術 | 藝術本科A平行 | 藝術類招生 | 2022 | 湖北 | 專業代碼:130502H |
63 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、公共藝術、數字媒體藝術) | 265 | 藝術 | 藝術本科A平行 | 藝術類招生 | 2022 | 湖北 | 專業代碼:1305 |
(責任編輯:)
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。