2023年山西自考報名時間考試時間
時間:2025-02-21 22:52 來源:致學教育 閱讀:
山西自考報名有兩種形式,有些地區實行的是網上報名,有的地區實行的是現場報名。網上報名是指登錄各省的自考網站進行報名,現場報名是指新生攜帶身份證到所在地的市、縣自學考試辦公室辦理報名手續。
網上報名流程。
2023年山西自考報名時間考試時間
時間為4月、10月。2023年4月考試時間為4月15日-16日,報名時間為2月下旬;10月考試時間為10月21日-22日,報名時間為8月下旬。具體報名時間請關注“山西招生考試網”提前發布的報名公告。
一、山西省高等教育自學考試開考專業、主考院校一覽表
主考院校名稱 | 層次 | 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 |
山西大學 | 專科 | 1 | 680503 | 法律事務 |
2 | 690206 | 行政管理 | ||
3 | 960101 | 新聞學(停止新生報名) | ||
專升本 | 1 | 020101 | 經濟學 | |
2 | 030101K | 法學 | ||
3 | 030301 | 社會學 | ||
4 | 050201 | 英 語 | ||
5 | 050301 | 新聞學 | ||
6 | 120402 | 行政管理 | ||
7 | 120409T | 公共關系學 | ||
山西財經大學 | 專科 | 1 | 630302 | 會 計 |
2 | 630701 | 市場營銷 | ||
專升本 | 1 | 020301K | 金融學 | |
2 | 120202 | 市場營銷 | ||
3 | 120203K | 會計學 | ||
4 | 120206 | 人力資源管理 | ||
太原理工大學 | 專升本 | 1 | 080204 | 機械電子工程 |
2 | 080901 | 計算機科學與技術 | ||
3 | 081001 | 土木工程 | ||
4 | 081501 | 采礦工程 | ||
5 | 120103 | 工程管理 | ||
6 | 120201K | 工商管理 | ||
山西師范大學 | 專科 | 1 | 670102K | 學前教育 |
2 | 970201 | 漢語言文學(停止新生報名) | ||
專升本 | 1 | 040101 | 教育學 | |
2 | 040106 | 學前教育 | ||
3 | 050101 | 漢語言文學 | ||
山西農業大學 | 專升本 | 1 | 090101 | 農 學(停止新生報名) |
2 | 090401 | 動物醫學(停止新生報名) | ||
3 | 120301 | 農林經濟管理(停止新生報名) | ||
長治醫學院 | 專升本 | 1 | 101101 | 護理學 |
2 | 401101 | 社區護理學(停止新生報名) | ||
3 | 071102 | 應用心理學 | ||
中央司法警官學院 | 專升本 | 1 | 330101K | 監所管理(停止新生報名) |
中國人民公安大學 | 專升本 | 1 | 030612TK | 公安管理學 |
35個專業 | 專科7 | 本科28 |
二、山西省高等教育自學考試專業名稱及代碼調整對照表
本科層次(28個專業)
學科門類 | 專業類 | 專業代碼及名稱 | 主考院校 | 備注 | |||
新專業代碼及名稱 | 原專業代碼及名稱 | ||||||
經濟學 | 經濟學類 | 020101 | 經濟學 | B020115 | 經濟學 | 山西大學 | |
金融學類 | 020301K | 金融學 | B020106 | 金融 | 山西財經大學 | ||
法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | C030106 | 法律 | 山西大學 | |
330101K | 監所管理* | B030109 | 監所管理 | 中央司法警官學院 | 停考 | ||
社會學類 | 030301 | 社會學 | B030207 | 社會學 | 山西大學 | ||
公安學類 | 030612TK | 公安管理學 | C030401 | 公安管理 | 中國人民公安大學 | ||
教育學 | 教育學類 | 040101 | 教育學 | B040108 | 教育學 | 山西師范大學 | |
040106 | 學前教育 | B040102 | 學前教育 | 山西師范大學 | |||
文學 | 中國語言文學類 | 050101 | 漢語言文學 | C050105 | 漢語言文學 | 山西師范大學 | |
外國語言文學類 | 050201 | 英語 | C050201 | 英語 | 山西大學 | ||
新聞傳播學類 | 050301 | 新聞學 | C050305 | 新聞學 | 山西大學 | ||
工學 | 機械類 | 080204 | 機械電子工程 | B080307 | 機電一體化工程 | 太原理工大學 | |
計算機類 | 080901 | 計算機科學與技術 | B080702 | 計算機及應用 | 太原理工大學 | ||
土木類 | 081001 | 土木工程 | B080825 | 土木工程 | 太原理工大學 | ||
礦業類 | 081501 | 采礦工程 | B080109 | 采礦工程 | 太原理工大學 | ||
農學 | 植物生產類 | 090101 | 農學 | B090102 | 農學 | 山西農業大學 | 停考 |
動物醫學類 | 090401 | 動物醫學 | B090403 | 畜牧獸醫 | 山西農業大學 | 停考 | |
醫學 | 護理學類 | 101101 | 護理學 | B100702 | 護理學 | 長治醫學院 | |
401101 | 社區護理學* | B100705 | 社區護理學 | 長治醫學院 | 停考 | ||
管理學 | 管理科學與工程類 | 120103 | 工程管理 | B020256 | 項目管理 | 太原理工大學 | |
工商管理類 | 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企業管理 | 太原理工大學 | ||
120202 | 市場營銷 | B020208 | 市場營銷 | 山西財經大學 | |||
120203K | 會計學 | B020204 | 會計 | 山西財經大學 | |||
120206 | 人力資源管理 | B020218 | 人力資源管理 | 山西財經大學 | |||
農業經濟管理類 | 120301 | 農林經濟管理 | B020114 | 農業經濟管理 | 山西農業大學 | 停考 | |
公共管理類 | 120402 | 行政管理 | B030302 | 行政管理學 | 山西大學 | ||
120409T | 公共關系學 | B050309 | 公共關系 | 山西大學 | |||
理學 | 心理學類 | 071102 | 應用心理學 | 071102 | 應用心理學 | 長治醫學院 |
注:1.所列專業按照《普通高等學校本科專業目錄(2012年)》排序,其中名稱后加*的為《高等學歷繼續教育補充專業目錄》內專業,按照學科屬性列入所屬學科門類下。
2.專業代碼后加K的為國家控制專業,專業代碼后加T的為特設專業。
3.表中所列“原專業”為現開考專業。
專科層次(7個專業)
學科門類 | 專業類 | 專業代碼及名稱 | 主考院校 | 備注 | |||
新專業代碼及名稱 | 原專業代碼及名稱 | ||||||
財經商貿大類 | 財務會計類 | 630302 | 會計 | A020203 | 會計 | 山西財經大學 | |
市場營銷類 | 630701 | 市場營銷 | A020207 | 市場營銷 | 山西財經大學 | ||
新聞傳播大類 | 新聞出版類 | 960101 | 新聞學* | C050308 | 新聞學 | 山西大學 | 停考 |
教育與體育大類 | 教育類 | 670102K | 學前教育 | A040101 | 學前教育 | 山西師范大學 | |
語言類 | 970201 | 漢語言文學* | C050114 | 漢語言文學 | 山西師范大學 | 停考 | |
公安與司法大類 | 法律實務類 | 680503 | 法律事務 | C030112 | 法律 | 山西大學 | |
公共管理與服務大類 | 公共管理類 | 690206 | 行政管理 | A030301 | 行政管理 | 山西大學 |
注:1、所列專業按照《普通高等學校高等職業教育(專科)專業目錄(2015年)》排序,其中名稱后加*的為《高等學歷繼續教育補充專業目錄》內專業,按照專業類別列入所屬專業大類下。
2、專業代碼后加K的為國家控制專業。
3、表中所列“原專業”為現開考專業。
三、停考專業列表及說明
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 主考院校 | 結束性考試時間 (含) | 辦理畢業證書 截止時間 | 停考文件 |
1 | A030103 | 監所管理 | 中央司法警官學院 | 2015年10月 | 2017年12月 | 晉招考自 〔2014〕3號 |
2 | C030111 | 律師 | 山西大學 | 2014年10月 | 2016年12月 | 晉招考自 〔2014〕2號 |
3 | A020219 | 電力市場營銷 | 晉招考自 〔2014〕4號 | |||
4 | A040103 | 小學教育 | 2016年10月 | 2017年12月 | 晉招考自函 〔2015〕7號 | |
5 | A040106 | 教育管理 | ||||
6 | C050207 | 英語 | ||||
7 | B070202 | 物理教育 | ||||
8 | B070302 | 化學教育 | ||||
9 | A080704 | 電子技術 | 山西師范大學 | 2016年10月 | 2017年12月 | 晉招考自函 〔2015〕7號 |
10 | B040302 | 體育教育 | ||||
11 | B080705 | 電子工程 | ||||
12 | A100701 | 護理學 | 山西職工醫學院 | 2016年10月 | 2017年12月 | 晉招考自函 〔2016〕5號 |
13 | B082205 | 工業工程 | 太原理工大學 | 2016年10月 | 2017年12月 | 晉招考自函 〔2015〕7號 |
14 | A090401 | 畜牧 | 山西農業大學 | 2016年10月 | 2017年12月 | 晉招考自函 〔2015〕7號 |
15 | B070404 | 生物工程 | ||||
16 | A020101 | 統計 | 山西財經大學 | 2016年10月 | 2018年12月 | 晉招考自 〔2015〕11號 |
17 | A020105 | 金融 | 2017年12月 | 晉招考自函 〔2015〕7號 | ||
18 | A020109 | 國際貿易 | ||||
19 | A020205 | 人力資源管理 | ||||
20 | A020228 | 物流管理 | ||||
21 | A020313 | 銷售管理 | ||||
22 | A090603 | 鄉鎮企業管理 | ||||
23 | B020110 | 國際貿易 | ||||
24 | B020314 | 銷售管理 | ||||
25 | A020118 | 餐飲管理 | 太原師范學院 | 2016年10月 | 2017年12月 | 晉招考自 〔2014〕20號 |
26 | B020119 | 餐飲管理 | ||||
27 | A020112 | 工商行政管理 | 山西財經大學 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晉招考自函 〔2017〕26號 |
28 | B020229 | 物流管理 | ||||
29 | B030203 | 社會工作與管理 | ||||
30 | A020215 | 電子商務 (移動商務管理方向) | 太原理工大學 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晉招考自函 〔2017〕26號 |
31 | B050433 | 視覺傳達設計 | ||||
32 | B080605 | 電力系統及其自動化 | ||||
33 | B081726 | 汽車維修與檢測 | ||||
34 | B020216 | 電子商務 (移動商務管理方向) | ||||
35 | A090101 | 農學 | 山西農業大學 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晉招考自函 〔2017〕26號 |
36 | A090402 | 獸醫 | ||||
37 | B090113 | 現代園藝 | ||||
38 | A020209 | 旅游管理 | 山西大學 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晉招考自函 〔2017〕26號 |
39 | A020211 | 飯店管理 | ||||
40 | A030104 | 經濟法學 | ||||
41 | A080759 | 計算機網絡及應用 | ||||
42 | B020210 | 旅游管理 | ||||
43 | B040107 | 教育管理 | ||||
44 | B040108 | 教育學 (與山西師大雙主考) | ||||
45 | B060202 | 檔案學 | ||||
46 | B080709 | 計算機網絡 | ||||
47 | A050102 | 秘書 | 山西大學、 山西師范大學 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晉招考自函 〔2017〕26號 |
48 | A050303 | 公共關系 | ||||
49 | B040202 | 思想政治教育 | 山西師范大學 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晉招考自函 〔2017〕26號 |
50 | B050311 | 廣播電視編導 | ||||
51 | B050410 | 美術教育 | ||||
52 | B050461 | 影視美術設計 | ||||
53 | B070102 | 數學教育 | ||||
54 | C030403 | 公安管理 | 中國人民公安大學 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晉招考自函 〔2017〕26號 |
55 | B040112 | 小學教育 | 太原師范學院 | 2020年10月 | 2021年12月 | 晉招考自函 〔2018〕10號 |
56 | 090101 | 農學 | 山西農業大學 | 2023年10月 | 2024年12月 | 晉考委 〔2021〕1號 |
57 | 090401 | 動物醫學 | 山西農業大學 | 2023年10月 | 2024年12月 | 晉考委 〔2021〕1號 |
58 | 120301 | 農林經濟管理 | 山西農業大學 | 2023年10月 | 2024年12月 | 晉考委 〔2021〕1號 |
59 | 330101K | 監所管理 | 中央司法警官學院 | 2025年12月 | 晉考委 〔2022〕1號 | |
60 | 401101 | 社區護理學 | 長治醫學院 | 2025年12月 | 晉考委 〔2022〕1號 | |
61 | 960101 | 新聞學 | 山西大學 | 2025年12月 | 晉考委 〔2022〕1號 | |
62 | 970201 | 漢語言文學 | 山西師范大學 | 2025年12月 | 晉考委 〔2022〕1號 |
(責任編輯:網友投稿)
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。