
金融學專業(yè)專業(yè)
層次:高起本 學制:5年 專業(yè)介紹:金融學(Finance)是從經(jīng)濟學中分化出來的應用經(jīng)濟學科,是以融通貨幣和貨幣資金的經(jīng)濟活動為研究對象,具體研究個人、機構(gòu)、政府如何獲取、支出以及管理資金以及其他金融資產(chǎn)的學科。金融學專業(yè)培養(yǎng)具備金融學方面的理論知識和業(yè)務技能,能在銀行、證券、投資、保險及其他經(jīng)濟管理部門和企業(yè)從事相關工作的專門人才。培養(yǎng)目標
金融學(Finance)是從經(jīng)濟學中分化出來的應用經(jīng)濟學科,是以融通貨幣和貨幣資金的經(jīng)濟活動為研究對象,具體研究個人、機構(gòu)、政府如何獲取、支出以及管理資金以及其他金融資產(chǎn)的學科。金融學專業(yè)培養(yǎng)具備金融學方面的理論知識和業(yè)務技能,能在銀行、證券、投資、保險及其他經(jīng)濟管理部門和企業(yè)從事相關工作的專門人才。
培養(yǎng)要求
該專業(yè)學生主要學習貨幣銀行學、國際金融、證券、投資、保險等方面的基本理論和基本知識,受到相關業(yè)務的基本訓練,具有金融領域?qū)嶋H工作的基本能力。
學制
5年
教學計劃表
類別 | 序號 | 課程名稱 | 學分 | 方式 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 備注 |
公共基礎課 | 1 | 遠程學習方法導論 | 2 | 考查 | 2 | ||||||||||
2 | 計算機應用基礎 | 4 | 考試 | 4 | 統(tǒng)考 | ||||||||||
3 | 大學英語(Ⅰ) | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
4 | 大學英語(Ⅱ) | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
5 | 大學英語(Ⅲ) | 4 | 考試 | 4 | 統(tǒng)考 | ||||||||||
6 | 大學語文B | 4 | 考試 | 4 | 統(tǒng)考 | ||||||||||
7 | 微積分 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
8 | 職業(yè)道德與法律 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
9 | 政治經(jīng)濟學 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
10 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
11 | 創(chuàng)業(yè)基礎與案例分享 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
公共基礎課學分合計 | 34 | 0 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
專業(yè)必修課 | 12 | 經(jīng)濟學基礎 | 4 | 考查 | 4 | ||||||||||
13 | 經(jīng)濟法概論 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
14 | 西方經(jīng)濟學 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
15 | 基礎會計學 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
16 | 財務管理學 | 6 | 考試 | 6 | |||||||||||
17 | 管理學原理 | 6 | 考試 | 6 | |||||||||||
18 | 貨幣銀行學 | 6 | 考試 | 6 | |||||||||||
19 | 金融學概論 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
20 | 中央銀行概論 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
21 | 商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
22 | 銀行信貸管理學 | 6 | 考試 | 6 | |||||||||||
23 | 國際金融 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
24 | 國際結(jié)算 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
25 | 金融市場學 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
26 | 證券投資與管理 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
27 | 風險投資管理 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
28 | 國際經(jīng)濟學 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
專業(yè)必修課學分合計 | 80 | 0 | 13 | 9 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||||
專業(yè)選修課 | 29 | 財政學 | 4 | 考試 | 4 | ||||||||||
30 | 保險學原理 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
31 | 統(tǒng)計學 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
32 | 金融企業(yè)會計 | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
33 | 金融英語 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
34 | 經(jīng)濟應用文寫作 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
專業(yè)選修課學分合計 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
論文寫作 (必修/2選1) |
35 | 畢業(yè)論文 | 8 | 8 | |||||||||||
36 | 學位論文 | 8 | 8 | ||||||||||||
小計 | 8 | 8 | |||||||||||||
公共選修課 | 37 | 現(xiàn)代廣告學 | 1 | 考查 | 1 | ||||||||||
38 | 公共關系學 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
39 | 人際交往與溝通藝術 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
公共選修課學分合計 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
學分總計 | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 10 | 12 | 8 | 0 |
學歷與學位
1、學生在規(guī)定學習期限內(nèi)修完本專業(yè)教學計劃規(guī)定的全部課程和實踐教學等環(huán)節(jié),成績合格,達到教學計劃規(guī)定的畢業(yè)學分和各類學分要求,本科學生還需要通過教育部規(guī)定的網(wǎng)絡教育部分公共課的統(tǒng)考,并且畢業(yè)論文合格者,可獲得承認、由教育部統(tǒng)一電子注冊并蓋有北京語言大學校章、校長簽發(fā)的北京語言大學畢業(yè)證書(注明“網(wǎng)絡教育”)。
2、符合北京語言大學成人高等教育學士學位授予條件的本科畢業(yè)生將授予北京語言大學成人高等教育學士學位。
就業(yè)方向
畢業(yè)后可以在以下幾個方面就業(yè):
(1)商業(yè)銀行,包括四大行和股份制商行、城市商業(yè)銀行、外資銀行駐國內(nèi)分支機構(gòu)。
(2)證券公司,含link銀行卡銀行卡>基金管理公司;上交所、深交所、期交所 。
(3)信托投資公司、金融投資控股公司、投資咨詢顧問公司、大型企業(yè)財務公司。
(4)金融控股集團、四大資產(chǎn)管理公司、金融租賃、擔保公司。
(5)保險公司、保險經(jīng)紀公司。
(6)中央(人民)銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、保險業(yè)監(jiān)督管理委員會,這是金融業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)。
(7)開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行。
(8)社保基金管理中心或社保局,通常為保險方向。
(9)公務員序列的政府行政機構(gòu)如財政、審計、海關部門等;高等院校金融財政專業(yè)教師;研究機構(gòu)研究人員。
(10)上市(或欲上市)股份公司證券部、財務部、證券事務代表、董事會秘書處等。
(本專業(yè)信息僅供參看,具體信息請以考試院或?qū)W院公布的公告為準)