
計算機科學與技術專業專業
層次:高起本 學制:5年 專業介紹:計算機科學與技術專業涵蓋軟件工程專業,主要培養具有良好的科學素養,系統地、較好地掌握計算機科學與技術包括計算機硬件、軟件與應用的基本理論、基本知識和基本技能與方法,能在科研部門、教育單位、企業、事業、技術和行政管理部門等單位從事計算機教學、科學研究和應用的計算機科學與技術學科的科學技術人才。培養目標
本專業培養具有良好綜合素質,系統掌握計算機硬件、軟件與應用的基本理論、基本知識和基本技能與方法,掌握計算機系統分析和設計的基本方法,具有基本的系統研究和開發能力,能在科研部門、學校、企業、技術和行政單位從事計算機科研、應用和維護管理的應用型專門人才。
培養要求
該專業學生主要學習計算機科學與技術方面的基本理論和基本知識,接受從事研究與應用計算機的基本訓練,具有研究和開發計算機系統的基本能力。
學制
5年
主干課程
高等數學、概率與數理統計、離散數學、數據結構、計算機組成原理、操作系統、面向對象、JAVA、軟件工程、匯編語言、多媒體應用基礎、計算機圖形學、SQL server、編譯原理
教學計劃表
類別 | 序號 | 課程名稱 | 學分 | 方式 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 備注 |
公共基礎課 | 1 | 遠程學習方法導論 | 2 | 考查 | 2 | ||||||||||
2 | 計算機應用基礎 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
3 | 高等數學(上) | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
4 | 高等數學(下) | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
5 | 概率論與數理統計 | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
6 | 大學英語(Ⅰ) | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
7 | 大學英語(Ⅱ) | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
8 | 大學英語(Ⅲ) | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
9 | 職業道德與法律 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
11 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
12 | 創業基礎與案例分享 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
公共基礎課學分合計 | 33 | 15 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
專業必修課 | 13 | 計算機科學導論 | 3 | 考查 | 3 | ||||||||||
14 | 離散數學 | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
15 | 計算機組成原理 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
16 | 操作系統 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
17 | 數據結構 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
18 | 編譯原理 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
19 | 匯編語言 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
20 | 微型計算機原理及其接口技術 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
21 | 程序設計引論 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
22 | C語言程序設計 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
23 | 數據庫原理與應用 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
24 | 面向對象程序設計 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
25 | C++ | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
26 | JAVA語言程序設計 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
27 | PHP | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
28 | Oracle數據庫開發 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
29 | 軟件工程 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
30 | 計算機圖形學 | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
31 | 計算機網絡技術 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
32 | 算法與數據分析 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
小計 | 專業必修課學分合計 | 78 | 6 | 11 | 13 | 12 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
專業選修課 | 33 | 數據庫應用(SQL server) | 4 | 考試 | 4 | ||||||||||
34 | 多媒體應用基礎 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
35 | 人工智能導論 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
36 | C# | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
37 | 電子商務 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
38 | 信息安全 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
39 | 網頁制作 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
專業選修課學分合計 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | |||||
論文寫作 (必修/2選1) |
40 | 畢業論文 | 8 | 論文 | 8 | ||||||||||
41 | 學位論文 | 8 | 論文 | 8 | |||||||||||
小計 | 8 | 8 | |||||||||||||
公共選修課 | 42 | 中國古代物質文化 | 1 | 考查 | 1 | ||||||||||
43 | 美學 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
公共選修課學分合計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
學分合計 | 150 | 21 | 19 | 22 | 18 | 20 | 20 | 14 | 8 | 8 | 0 |
學歷與學位
1、學生在規定學習期限內修完本專業教學計劃規定的全部課程和實踐教學等環節,成績合格,達到教學計劃規定的畢業學分和各類學分要求,本科學生還需要通過教育部規定的網絡教育部分公共課的統考,并且畢業論文合格者,可獲得承認、由教育部統一電子注冊并蓋有北京語言大學校章、校長簽發的北京語言大學畢業證書(注明“網絡教育”)。
2、符合北京語言大學成人高等教育學士學位授予條件的本科畢業生將授予北京語言大學成人高等教育學士學位。
就業方向
畢業生就業主要有四個方面:
一是網絡工程方向,可說就業前景良好,學生畢業后可以到國內外大型電信服務商、大型通信設備制造企業進行技術開發工作,也可以到其他企事業單位從事網絡工程領域的設計、維護、教育培訓等工作;
二是軟件工程方向,就業前景十分廣闊,畢業后可以到國內外眾多軟件企業、機關以及各個大中型企事業單位的信息技術部門、教育部門等從事軟件工程領域的技術開發、教學、科研及管理等工作,也可以繼續攻讀計算機科學與技術類專業研究生和軟件工程碩士;
三是通信方向,學生畢業后可到信息產業、財政、金融、郵電、交通、國防、大專院校和科研機構,從事通信技術和電子技術的科研、教學和工程技術工作;
四是網絡與信息安全方向,畢業生可為政府、國防、軍隊、電信、電力、金融、鐵路等部門的計算機網絡系統、信息安全領域進行管理和服務,并可繼續攻讀信息安全、通信、信息處理、計算機軟件和其他相關學科的碩士學位。
(本專業信息僅供參看,具體信息請以考試院或學院公布的公告為準)