2023年浙江省自學考試全日制助學院校都有哪些?
2023年浙江省自學考試全日制助學院校招生計劃
一、省管助學院校(11所)
學校代碼 | 院校名稱 | 核定計劃 |
0002 | 浙江工商大學 | 200 |
0005 | 浙江東南外國語職業學校 | 200 |
0010 | 中國計量大學 | 300 |
0013 | 浙江科技學院 | 300 |
0014 | 浙江樹人學院 | 500 |
0015 | 浙江農林大學 | 500 |
0016 | 浙江外國語學院 | 200 |
0020 | 浙江理工大學 | 500 |
0021 | 浙江財經大學 | 300 |
0026 | 浙江商業職業技術學院 | 200 |
0027 | 浙江經貿職業技術學院 | 300 |
合計 | 3500 |
二、市管助學院校(19所)
市地 | 學校代碼 | 院校名稱 | 核定計劃 |
杭州市 | 0103 | 浙江新世紀經貿專修學院 | 500 |
0105 | 杭州之江專修學院 | 300 | |
0108 | 浙江育人專修學院 | 150 | |
0109 | 浙江三聯專修學院 | 500 | |
0110 | 杭州江南專修學院 | 300 | |
0116 | 浙江華川專修學院 | 150 | |
0128 | 杭州現代科技專修學校 | 300 | |
0129 | 杭州育成專修學校 | 500 | |
0135 | 杭州龍津專修學校 | 300 | |
寧波市 | 0201 | 寧波工程學院 | 350 |
0202 | 寧波職業技術學院 | 50 | |
0204 | 寧波明州職業專修學院 | 200 | |
溫州市 | 0301 | 溫州大學 | 300 |
0302 | 溫州科技職業學院 | 100 | |
嘉興市 | 0401 | 嘉興市秀水經濟信息專修學院 | 500 |
紹興市 | 0502 | 紹興職業技術學院 | 500 |
金華市 | 0701 | 義烏工商職業技術學院 | 50 |
臺州市 | 1001 | 臺州廣播電視大學 | 900 |
麗水市 | 1101 | 麗水學院 | 90 |
合計 | 6040 |
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。