2023年12月份高等教育自學考試中符合學士學位授予條件
2023年12月份高等教育自學考試中符合學士學位授予條件
并對各專業畢業論文的平均成績
各專業獲得學士學位所需的最低總成績平均分
進行了詳盡披露。此舉旨在確保自學考試畢業生充分知曉自身學位申請狀況,以便按時完成后續步驟。
據悉,本次公開的數據嚴格限定了范圍,不包含非主考學校負責的畢業專業以及浙江大學作為主考學校的各類專業畢業生。這是因為浙江大學對自主負責的自考專業擁有獨立的學位審核與授予體系,這部分考生的相關信息應直接向浙江大學咨詢獲取。
根據浙江自考學士學位的一般授予條件,申請者須首先通過自學考試,完成本科階段的所有課程學習,并取得合格證書,其中涵蓋政治理論課程的學習與考核,以及對馬克思主義基本理論的理解與應用。此外,申請者的畢業論文成績需達標,通常要求達到良好及以上等級,且總平均成績需滿足主考學校設定的標準,通常在70分至75分以上,部分專業可能還會要求在同專業畢業生中位列前15%。
與此同時,申請者還需通過國家或省級統一組織的學位外語考試,非英語專業的學生需通過學位英語考試,而英語專業學生則需通過第二外語考試。對于2023年12月這批初審名單上的考生而言,他們不僅需要滿足上述基本條件,還需對照附件2和附件3中列出的專業論文平均分以及最低總成績平均分標準,確認自己的成績是否達到了各自專業授予學士學位的要求。
鑒于此,公告著重提醒已列入初審名單的考生,務必迅速行動,主動與各自專業的主考學校取得聯系,了解并遵循后續學位申請的具體流程與截止日期,以確保順利完成學士學位的申領過程。這一舉措再次體現了浙江省教育考試院對自學考試制度嚴謹性與公平性的維護,同時也保障了廣大自考學子的權益,助力他們在求學之路上再上新臺階。
浙江省自學考試2023年12月畢業各專業可授學位最低總成績平均分 | ||
序號 | 專業信息 | 最低總成績平均分 |
1 | 020101 經濟學 | 74.20 |
2 | 020401 國際經濟與貿易 | 78.33 |
3 | 030101K 法學 | 77.07 |
4 | 030612TK 公安管理學 | 61.63 |
5 | 040105 藝術教育 | 81.09 |
6 | 040106 學前教育 | 81.45 |
7 | 040107 小學教育 | 75.73 |
8 | 050101 漢語言文學 | 78.00 |
9 | 050201 英語 | 78.58 |
10 | 050207 日語 | 78.42 |
11 | 050301 新聞學 | 83.50 |
12 | 080205 工業設計 | 78.62 |
13 | 080901 計算機科學與技術(計算機信息管理) | 77.56 |
14 | 080901 計算機科學與技術(計算機及應用) | 78.10 |
15 | 101101 護理學 | 69.06 |
16 | 120201K 工商管理 | 75.33 |
17 | 120202 市場營銷 | 75.20 |
18 | 120203K 會計學 | 74.94 |
19 | 120204 財務管理 | 79.75 |
20 | 120206 人力資源管理 | 74.69 |
21 | 120402 行政管理 | 75.21 |
22 | 120601 物流管理 | 77.12 |
23 | 120801 電子商務 | 74.95 |
24 | 120901K 旅游管理 | 76.08 |
25 | 130305 廣播電視編導 | 76.15 |
26 | 130309 播音與主持藝術 | 71.86 |
27 | 130310 動畫 | 75.94 |
28 | 130502 視覺傳達設計 | 72.18 |
29 | 130503 環境設計 | 74.35 |
30 | 130505 服裝與服飾設計 | 73.36 |
31 | 340102 心理健康教育 | 74.92 |
浙江省自學考試2023年12月畢業各專業論文平均分 | ||
序號 | 專業信息 | 論文平均分 |
1 | 020101 經濟學 | 76.00 |
2 | 020301K 金融學 | 75.50 |
3 | 020401 國際經濟與貿易 | 78.00 |
4 | 030101K 法學 | 72.31 |
5 | 030612TK 公安管理學 | 75.29 |
6 | 040101 教育學 | 77.67 |
7 | 040105 藝術教育 | 78.17 |
8 | 040106 學前教育 | 74.97 |
9 | 040107 小學教育 | 74.00 |
10 | 050101 漢語言文學 | 73.28 |
11 | 050201 英語 | 77.83 |
12 | 050207 日語 | 74.11 |
13 | 050301 新聞學 | 72.67 |
14 | 080205 工業設計 | 70.78 |
15 | 080208 汽車服務工程 | 68.02 |
16 | 080901 計算機科學與技術(計算機信息管理) | 72.85 |
17 | 080901 計算機科學與技術(計算機及應用) | 70.83 |
18 | 090502 園林 | 88.00 |
19 | 101101 護理學 | 68.21 |
20 | 120201K 工商管理 | 67.02 |
21 | 120202 市場營銷 | 64.07 |
22 | 120203K 會計學 | 73.09 |
23 | 120204 財務管理 | 70.81 |
24 | 120206 人力資源管理 | 73.20 |
25 | 120402 行政管理 | 77.78 |
26 | 120601 物流管理 | 80.00 |
27 | 120801 電子商務 | 74.88 |
28 | 120901K 旅游管理 | 71.73 |
29 | 130305 廣播電視編導 | 75.25 |
30 | 130309 播音與主持藝術 | 82.71 |
31 | 130310 動畫 | 68.73 |
32 | 130502 視覺傳達設計 | 70.20 |
33 | 130503 環境設計 | 65.50 |
34 | 130505 服裝與服飾設計 | 68.95 |
35 | 340102 心理健康教育 | 82.20 |
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。