自學(xué)考試報(bào)名時(shí)間2023年(全國各省市自考報(bào)名時(shí)間大全)
時(shí)間:2025-02-21 22:52 來源:致學(xué)教育 閱讀:
2023年4月自考報(bào)名時(shí)間及官網(wǎng)報(bào)名入口 | |||
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | 報(bào)名費(fèi)用 |
貴州 | 2022年12月14日-23日 | http://zsksy.guizhou.gov.cn/ | 37元/科次 |
遼寧 | 2023年3月1日-10日 | http://www.lnzsks.com/ | 45元/科次 |
江西 | 2023年1月3日-12日 | http://www.jxeea.cn/ | 40元/科次 |
山東 | 2022年12月18日-24日 | http://www.sdzk.cn/ | 45元/科次 |
天津 | 2022年12月6日-12日 | http://www.zhaokao.net/ | 40元/科次 |
湖北 | 2023年2月10日-17日 | http://www.hbea.edu.cn/ | 40元/科次 |
河北 | 2023年1月5日-10日 2022年11月20-25日(實(shí)踐課) | http://www.hebeea.edu.cn/ | 45元/科次 |
山西 | 2023年2月下旬 | http://www.sxkszx.cn/ | 35元/科次 |
重慶 | 2023年3月1日至15日 | https://www.cqksy.cn | 40元/科次 |
北京 | 預(yù)計(jì)2023年2月28日至3月10日 | https://www.bjeea.cn/ | 30元/科次 |
廣東 | 預(yù)計(jì)2023年3月上旬 | http://eea.gd.gov.cn/ | 52元/科次 |
江蘇 | 預(yù)計(jì)2023年3月上旬 | https://www.jseea.cn/ | 43元/科次 |
浙江 | 預(yù)計(jì)2023年1月10日至14日 | https://www.zjzs.net/ | 50元/科次 |
上海 | 預(yù)計(jì)2023年3月上旬 | http://www.shmeea.edu.cn/ | 65元/科次 |
四川 | 預(yù)計(jì)2023年2月21日至2月23日 2月28日至3月2日 | http://www.sceea.cn/ | 35元/科次 |
河南 | 預(yù)計(jì)2023年3月上旬 | https://zkwb.haeea.cn/ZKService/default.aspx | 15元/科次 |
湖南 | 預(yù)計(jì)2023年2月18日-22日 2月21日-25日 | https://www.hneeb.cn/ | 48元/科次 |
安徽 | 預(yù)計(jì)2023年3月3日-7日 | https://www.ahzsks.cn/ | 30元/科次 |
云南 | 預(yù)計(jì)2023年2月28日至3月11日 | https://www.ynzs.cn/ | 32元/科次 |
廣西 | 預(yù)計(jì)2023年3月上旬 | http://www.gxeea.cn/ | 40元/科次 |
福建 | 預(yù)計(jì)2023年2月14日-3月2日 | https://www.eeafj.cn/ | 40元/科次 |
陜西 | 預(yù)計(jì)2023年3月上旬 | http://www.sneea.cn/ | 26元/科次 |
甘肅 | 預(yù)計(jì)2023年3月3日-12日 | https://www.ganseea.cn/ | 40元/科次 |
吉林 | 預(yù)計(jì)2023年2月底 | http://www.jleea.com.cn/ | 45元/科次 |
新疆 | 預(yù)計(jì)2023年2月21日-25日 | http://www.xjzk.gov.cn/ | 35元/科次 |
寧夏 | 預(yù)計(jì)2023年2月底 | https://www.nxjyks.cn/ | 50元/科次 |
海南 | 預(yù)計(jì)2023年3月上旬 | http://ea.hainan.gov.cn/ | 50元/科次 |
青海 | 預(yù)計(jì)2023年3月上旬 | http://www.qhjyks.com/ | 35元/科次 |
西藏 | 預(yù)計(jì)2023年3月上旬 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/ | 35元/科次 |
黑龍江 | 預(yù)計(jì)2023年3月上旬 | https://www.lzk.hl.cn/ | 45元/科次 |
內(nèi)蒙古 | 預(yù)計(jì)2023年3月1日至5日 | https://www.nm.zsks.cn/ | 45元/科次 |
(責(zé)任編輯:小編)
內(nèi)容說明:
(1)由于考試政策、規(guī)則、時(shí)間等不斷變化,本網(wǎng)站力求所提供的信息準(zhǔn)確,但不保證絕對正確,僅供學(xué)員參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn);
(2)本站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,我們會及時(shí)進(jìn)行處理解決。